PRIMER PERIODO
Link para ejecutar evaluación diagnóstica
https://forms.gle/2exNBJqhtAzUaoCk8
Guías y tutoriales
Conociendo interfaz gráfica y Formas Básicas https://proyectoitsi.com/sexto/guiapaint1.pdf
VIDEO TUTORIAL
SEGUNDO PERIODO
| Semana | Proceso/Subprocesos | Estánndares DBA asociado | Estrategias | Evidencias de aprendizaje | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 04 – 08 MAYO 2026 | Comprender el funcionamiento básico de un diodo LED (ánodo/cátodo) y su polaridad. | Comprende que la electricidad es una forma de energía que se puede transformar en luz..." y "Construye circuitos eléctricos simples y explica su funcionamiento". | Guía y video tutorial https://proyectoitsi.com/desconectadas/ledtinker2.pdf | Armar circuitos básicos: Conectar componentes en una protoboard virtual para crear un camino para la corriente | |
| 2 11 – 15 MAYO | Comprender el funcionamiento básico de un diodo LED (ánodo/cátodo) y su polaridad | Comprende que la electricidad es una forma de energía que se puede transformar en luz..." y "Construye circuitos eléctricos simples y explica su funcionamiento" | Construir un circuito eléctrico en serie en la protoboard para encender un LED, incluyendo la resistencia de protección para evitar daños.Proyecto Exposición de circuitos y explicación | Aprender a usar la protoboard: Conectar componentes (LED, resistencia) en una placa de pruebas sin necesidad de soldadura. Evidencia https://youtube.com/shorts/NCGzn0g4HdY https://www.youtube.com/watch?v=vPqFHf3X7Sg | |
| 3 18 – 22 MAYO | Conocer el funcionamiento, voltajes y aplicación práctica del LED (Diodo Emisor de Luz), basándose en voltajes de | Comprende que la electricidad es una forma de energía que se puede transformar en luz..." y "Construye circuitos eléctricos simples y explica su funcionamiento". | Resolver ejercicios aplicando la fórmula de la ley de Ohm para hallar la corriente que pasara en cada circuito de encendido de ledhttps://proyectoitsi.com/desconectadas/calculostinkercad.pdf | Calcular y seleccionar la resistencia adecuada para un diodo LED garantizando su funcionamiento óptimo. | |
| 4 25 – 29 MAYO | Crear informes en Word acerca del funcionamiento del minigerador eólico | Apropiación y uso de tecnología: Comprender cómo funcionan los motores para resolver problemas. | Guía y video tutorial https://proyectoitsi.com/word/minigerador.pdf | Construir el proyecto del minigerador eólico acorde a los instructivos Crear informe en WORD del funcionamiento y experiencia significativa.https://www.youtube.com/watch?v=PDy9X5hNK7s | |
| 5 01 – 05 JUNIO | Programación y Algoritmos: Diseño de instrucciones lógicas para controlar una serie de retos ambientales y virtuales. | Pensamiento Computacional: Implementa secuencias, comandos y descomposición de problemas para encontrar soluciones. | Guía y videotutorial https://proyectoitsi.com/desconectadas/pensamientocomputacional.pdf | Finalización de Misiones: Resolución de los retos propuestos en la ruta del Ecodrón, demostrando la capacidad de secuenciar comandos y algoritmos. |



No comments:
Post a Comment